●上記掲載商品は一部です。この他にも各種ございます。
*******************************************************************************************************
【商品一覧】
番号 | 商品名 | 価格 | 特記 |
---|---|---|---|
1 | 木綿豆腐 | 150 | |
2 | きぬ豆腐 | 150 | |
3 | ざる豆腐 | 250 | |
4 | こだわり木綿 | 200 | |
5 | こだわりきぬ | 200 | |
6 | 青豆豆腐 | 250 | |
7 | ごま豆腐 | 250 | |
8 | 寄せ豆腐 | 150 | |
9 | 絹ざる 2個入り | 250 | |
10 | 玉子豆腐 | 150 | |
11 | 焼き豆腐 | 250 | |
12 | 絹生揚げ 3個入り | 250 | |
13 | 三角揚げ 3個入り | 250 | |
14 | 味付け三角 | 250 | |
15 | 野菜たっぷり揚げ | 250 | |
16 | 生湯葉 | 520 | |
17 | 湯葉重ね豆腐 | 500 | |
18 | 油揚げ 3枚 | 150 | |
19 | 油揚げ 5枚 | 200 | |
20 | ジャンボ油揚げ | 250 | |
21 | やわらか手揚げ | 170 | |
22 | 徳用油揚げ | 220 | |
23 | 味付けいなり | 380 | |
24 | がんも 4個入り | 250 | |
25 | 一口がんも 8個入り | 220 | |
26 | 一口生揚げ 6個入り | 220 | |
27 | 生揚げ 2個入り | 220 | |
28 | おから | 90 | |
29 | 豆乳 500ml |
300 | |
30 | おからドーナツ | 300 | |
31 | おから茶 | 150 | |
32 | 豆乳アイス カップ | 250 | |
33 | 豆乳アイス モナカ | 150 | |
34 | 杏仁豆腐 | 300 | 季節品 |
35 | 豆乳パウンドケーキ くるみ | 600 | 季節品 |
36 | 豆乳パウンドケーキ レモン | 600 | 季節品 |
37 | 豆乳パウンドケーキ 抹茶小倉 | 600 | 季節品 |
38 | 豆腐麹味噌漬 | 500 | 季節品 |
39 | おとうふ屋さんのだししょうゆ | 300 |
【ご注意】
●価格表は平成28年7月1日時点のものです。
●発売商品、価格など変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●表示価格は税抜きです。また発送の場合は別途送料がかかります。